العلاقات العامة
رمز البرنامج: COM
بكالوريوس
المدة: ٤ سنوات
ينتمي تخصص العلاقات العامة إلى أحد تخصصات الاتصالات وهو يُعنى ببناء العلاقات مع الموظفين أو العملاء أو المستثمرين أو الناخبين أو الجمهور بشكل عام. يهتمّ هذا التخصص بإدارة تدفّق المعلومات بين المؤسّسة والجمهور. يُنتج تخصص العلاقات العامة العديد من الأخصائيّين مثل أخصائي محلّل علاقات أو أخصائي علاقات إعلاميّة. تؤدّي العلاقات العامة وظيفة إداريّة هدفها إنشاء علاقات ذات فائدة متبادلة من جهة والمحافظة على هذه العلاقات لضمان نجاح المؤسّسة من جهة أخرى.
يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطلاب بخلفيّة علميّة تؤهّلهم متابعة الدراسة في مجال الإعلام والاتصالات. تتناول المقرّرات مفاهيم الاتصالات البشرية ووسائل الإتصالات العامة وأهميّتها وخصائصها. بالإضافة إلى أبرز أنماط الاتصالات العلميّة، وتطور الاتصالات البشريّة إلى زمن الاتصالات العامة و الإعلام.
متطلبات المقررات الإلزامية في الجامعة
مستوى NQF | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الدراسية |
---|---|---|---|
5 | ARA101 | العربية | 3 |
5 | SBS155 | حقوق الإنسان | 2 |
5 | CSC101 | أساسيات الحوسبة | 3 |
5 | ENG101 | إنجليزي l | 3 |
5 | ENG102 | إنجليزي II | 3 |
6 | ENG201 | "الإنجليزية III - الكتابة التقنية" | 3 |
6 | SBS206 | تاريخ البحرين الحديث | 3 |
WCS201 | الدراسات الثقافية I | 3 | |
7 | REM301 | طُرُق البحث | 3 |
7 | CSR301 | مسؤولية المؤسسات الاجتماعية | 3 |
الإجمالي | 29 |
متطلبات المقررات الاختيارية في الجامعة (اختر 3)
مستوى NQF | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الدراسية |
---|---|---|---|
5 | GRD130 | رسم | 3 |
5 | POS101 | مقدمة في العلوم السياسية | 3 |
6 | PHL202 | أخلاقيات الأعمال | 3 |
6 | LIT203 | الدراسات في الأدب الأمريكي | 3 |
6 | ENG220 | مواضيع في الأدب | 3 |
6 | PSY201 | مقدمة في علم النفس | 3 |
6 | WMN201 | دراسات المرأة | 3 |
6 | SBS201 | السوسيولوجيا العامة | 3 |
6 | PHL203 | مهارات التفكير النقدي | 3 |
6 | SBS203 | تطوير الإنسان | 3 |
6 | SBS205 | مهارات الاتصال | 3 |
7 | WCS301 | الدراسات الثقافية II | 3 |
الإجمالي | 9 |
متطلبات القسم: المقررات الإلزامية - العلاقات العامة
مستوى NQF | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الدراسية |
---|---|---|---|
5 | GRD134 | تصوير رقمي | 3 |
5 | MMP101 | مقدمة إلى الثقافة المرئية في وسائط الإعلام الرقمية | 3 |
6 | COM201 | مقدمة في الاتصال الجماهيري | 3 |
5 | ENG101 | إنجليزي l | 3 |
5 | GRD221 | وسائط رقمية I | 3 |
6 | MMP207 | مقدمة لأدوات الوسائط المتعددة | 3 |
7 | COM301 | قانون الإعلام والأخلاق والمجتمع | 3 |
8 | CGM400 | التدريب الداخلي | 3 |
الإجمالي | 21 |
متطلبات القسم: المقررات الاختيارية (اختر أي 4 مقررات اختيارية - 12 ساعة معتمدة)
مستوى NQF | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الدراسية |
---|---|---|---|
7 | COM302 | كتابة وتقارير الأخبار الجزء الثاني | 3 |
7 | COM303 | ترجمة الوسائط الإعلامية الثانية | 3 |
7 | COM304 | التواصل الدولي والثقافي | 3 |
7 | COM309 | الرأي العام | 3 |
8 | COM403 | الإعلان في وسائل الإعلام الإلكترونية | 3 |
الإجمالي | 12 |
متطلبات المسار: المقررات الإلزامية (39 ساعة معتمدة)
مستوى NQF | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الدراسية |
---|---|---|---|
6 | COM202 | مقدمة في العلاقات العامة | 3 |
6 | COM204 | كتابة وتقارير الأخبار الجزء الأول | 3 |
6 | COM208 | النشر المكتبي | 2 |
6 | MKT201 | مبادئ التسويق | 3 |
6 | STS201 | الاحتمالات والإحصاء I | 3 |
7 | COM305 | مبادئ الإعلانات | 3 |
7 | COM306 | العلاقات العامة والاتصالات | 3 |
7 | COM307 | تقنيات العلاقات العامة | 3 |
7 | COM308 | الاحتمالات والإحصاء I | 3 |
8 | COM401 | بحث الاتصال الجماهيري | 3 |
8 | COM402 | الحملة العلاقات العامة | 3 |
8 | COM404 | تخطيط وإدارة العلاقات العامة | 3 |
8 | COM409 | مشروع العلاقات العامة | 3 |
الإجمالي | 39 |
متطلبات المسار: (اختياري) حدد 12 ساعة دراسية (4 مقررات )
مستوى NQF | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الدراسية |
---|---|---|---|
5 | MGT1013 | مبادئ الإدارة | 3 |
6 | COM203 | ترجمة الإعلام I | 3 |
7 | COM300 | اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي | 3 |
8 | COM400 | المواضيع الخاصة بالعلاقات العامة | 3 |
8 | COM405 | العلاقات العامة الدولية | 3 |
الإجمالي | اختر 4 مقررات | 12 |